<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;occhio vuole la sua parte!</title>
	<link>http://www.controrete.com/2005/03/02/locchio-vuole-la-sua-parte/</link>
	<description>Shedding light on Search</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 11:01:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>di MSN e Google hanno i risultati più pertinenti &#187; Search Engine Marketing Blog &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://www.controrete.com/2005/03/02/locchio-vuole-la-sua-parte/#comment-676</link>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 11:24:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2005/03/02/locchio-vuole-la-sua-parte/#comment-676</guid>
					<description>[...] Gord Hotchkiss, presidente e CEO di Enquiro, ha commentato il sondaggio facendo riferimento alla versione aggiornata del suo famoso Golden Triangle, di cui ho già parlato oltre un anno fa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gord Hotchkiss, presidente e CEO di Enquiro, ha commentato il sondaggio facendo riferimento alla versione aggiornata del suo famoso Golden Triangle, di cui ho già parlato oltre un anno fa. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
