<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Come creare una buona lista di keywords</title>
	<link>http://www.controrete.com/2005/08/03/come-creare-una-buona-lista-di-keywords/</link>
	<description>Shedding light on Search</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 17:54:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>di Keywords inattive? No panic! &#187; Search Engine Marketing Blog &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://www.controrete.com/2005/08/03/come-creare-una-buona-lista-di-keywords/#comment-576</link>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 16:44:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2005/08/03/come-creare-una-buona-lista-di-keywords/#comment-576</guid>
					<description>[...] A meno che non abbiate uno storico disastroso, l&amp;#8217;espediente dovrebbe funzionare. Un altro consiglio è quello di sfruttare le corispondenze negative ed esatte. Se usate bene, possono far aumentare di molto il CTR del gruppo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A meno che non abbiate uno storico disastroso, l&#8217;espediente dovrebbe funzionare. Un altro consiglio è quello di sfruttare le corispondenze negative ed esatte. Se usate bene, possono far aumentare di molto il CTR del gruppo. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Search Engine Marketing Blog &#187; Blog Archive &#187; Otto errori comuni su AdWords</title>
		<link>http://www.controrete.com/2005/08/03/come-creare-una-buona-lista-di-keywords/#comment-65</link>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 10:56:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2005/08/03/come-creare-una-buona-lista-di-keywords/#comment-65</guid>
					<description>[...] 6) Usare solo il broad match (corrispondenza aperta). Per la differenza fra i vari matching di AdWords, rimando QUI. In questo caso, ciò che mi preme sottolineare è l&amp;#8217;opportunità di sfruttare TUTTE le corrispondenze che AdWords mette a disposizione, soprattutto l&amp;#8217;exact e il negative match. In entrambi i casi noterete un calo delle impressions, ma potete essere sicuri che le persone che giungeranno sul vostro sito troveranno esattamente ciò che volete che trovino. Il calo di impressions, inoltre, potrebbe favorire l&amp;#8217;aumento del CTR (tasso di click sul numero di impressions), il che si ripercuoterebbe positivamente sull&amp;#8217;annuncio, grazie ad un quality score più alto. Risultato? Potreste ritrovarvi a pagare di meno ed apparire in posizioni più elevate. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 6) Usare solo il broad match (corrispondenza aperta). Per la differenza fra i vari matching di AdWords, rimando QUI. In questo caso, ciò che mi preme sottolineare è l&#8217;opportunità di sfruttare TUTTE le corrispondenze che AdWords mette a disposizione, soprattutto l&#8217;exact e il negative match. In entrambi i casi noterete un calo delle impressions, ma potete essere sicuri che le persone che giungeranno sul vostro sito troveranno esattamente ciò che volete che trovino. Il calo di impressions, inoltre, potrebbe favorire l&#8217;aumento del CTR (tasso di click sul numero di impressions), il che si ripercuoterebbe positivamente sull&#8217;annuncio, grazie ad un quality score più alto. Risultato? Potreste ritrovarvi a pagare di meno ed apparire in posizioni più elevate. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
