<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: AdSense: Ad units multiple</title>
	<link>http://www.controrete.com/2005/11/06/adsense-ad-units-multiple/</link>
	<description>Shedding light on Search</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 07:02:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>di ziozoiz programmi gratis</title>
		<link>http://www.controrete.com/2005/11/06/adsense-ad-units-multiple/#comment-33364</link>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 19:00:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2005/11/06/adsense-ad-units-multiple/#comment-33364</guid>
					<description>I criteri di monitoraggio sono da usare assolutamente, secondo me è l'unico modo per capire se gli Ads sono al posto giusto o non.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I criteri di monitoraggio sono da usare assolutamente, secondo me è l&#8217;unico modo per capire se gli Ads sono al posto giusto o non.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di AdSense: Dammi tre consigli&#8230; &#187; Search Engine Marketing Blog &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://www.controrete.com/2005/11/06/adsense-ad-units-multiple/#comment-585</link>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 21:09:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2005/11/06/adsense-ad-units-multiple/#comment-585</guid>
					<description>[...] 2) Usate i criteri di monitoraggio. Quale Ad Units performano meglio? Scopritelo con questo utile tool di AdSense. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2) Usate i criteri di monitoraggio. Quale Ad Units performano meglio? Scopritelo con questo utile tool di AdSense. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
