<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: MSN AdCenter meglio di Google</title>
	<link>http://www.controrete.com/2006/02/21/msn-adcenter-meglio-di-google/</link>
	<description>Shedding light on Search</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:21:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>di alex</title>
		<link>http://www.controrete.com/2006/02/21/msn-adcenter-meglio-di-google/#comment-33951</link>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 03:46:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2006/02/21/msn-adcenter-meglio-di-google/#comment-33951</guid>
					<description>ma per caso sapreste dirmi quando si potrà iniziare a guadagnare qualcosina con i nostri msn spaces?
ciao ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma per caso sapreste dirmi quando si potrà iniziare a guadagnare qualcosina con i nostri msn spaces?<br />
ciao ciao
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Dopo un weekend lungo a Madrid&#8230; &#187; Search Engine Marketing Blog &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://www.controrete.com/2006/02/21/msn-adcenter-meglio-di-google/#comment-672</link>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 11:18:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2006/02/21/msn-adcenter-meglio-di-google/#comment-672</guid>
					<description>[...] GOOGLE AdWords risponde a Microsoft adCenter, consentendo agli advertisers di targetizzare in base a parametri demografici. E&amp;#8217; possibile scegliere le preferenze in tre diverse categorie demografiche. Il sistema analizzerà tali preferenze e creerà un elenco di siti disponibili nella Rete Google il cui pubblico corrisponde tendenzialmente ai parametri demografici indicati. La società diMountain View ha inoltre acquisito Upstartle, una start up che ha legato il suo nome alla creazione di Writely, un software di word processing web-based che consente agli utenti di creare e condividere documenti online. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] GOOGLE AdWords risponde a Microsoft adCenter, consentendo agli advertisers di targetizzare in base a parametri demografici. E&#8217; possibile scegliere le preferenze in tre diverse categorie demografiche. Il sistema analizzerà tali preferenze e creerà un elenco di siti disponibili nella Rete Google il cui pubblico corrisponde tendenzialmente ai parametri demografici indicati. La società diMountain View ha inoltre acquisito Upstartle, una start up che ha legato il suo nome alla creazione di Writely, un software di word processing web-based che consente agli utenti di creare e condividere documenti online. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
