<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: AdSense: cos&#8217;è l&#8217;eCPM</title>
	<link>http://www.controrete.com/2006/03/03/adsense-cose-lecpm/</link>
	<description>Shedding light on Search</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:04:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>di Cosa sono il CTR e il eCPM di AdSense? QuixoNews</title>
		<link>http://www.controrete.com/2006/03/03/adsense-cose-lecpm/#comment-49502</link>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 09:47:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2006/03/03/adsense-cose-lecpm/#comment-49502</guid>
					<description>[...] Girando con Google, ecco cosa dice un blogger sul suo blog, riguardo l&amp;#8217;eCPM: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Girando con Google, ecco cosa dice un blogger sul suo blog, riguardo l&#8217;eCPM: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Emiliano Carlucci</title>
		<link>http://www.controrete.com/2006/03/03/adsense-cose-lecpm/#comment-7288</link>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 00:03:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2006/03/03/adsense-cose-lecpm/#comment-7288</guid>
					<description>Ovviamente più alto è e meglio è. Significa che state guadagnando di più ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovviamente più alto è e meglio è. Significa che state guadagnando di più <img src='http://www.controrete.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Ra</title>
		<link>http://www.controrete.com/2006/03/03/adsense-cose-lecpm/#comment-7252</link>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 15:57:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2006/03/03/adsense-cose-lecpm/#comment-7252</guid>
					<description>ma quindi è meglio avere un eCPM alto o basso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma quindi è meglio avere un eCPM alto o basso?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Emiliano Carlucci</title>
		<link>http://www.controrete.com/2006/03/03/adsense-cose-lecpm/#comment-53</link>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 22:12:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2006/03/03/adsense-cose-lecpm/#comment-53</guid>
					<description>E' solo un esempio per spiegare l'eCPM. In sostanza occorre tenere presente il profitto in relazione al numero di impressions generate da un elemento grafico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; solo un esempio per spiegare l&#8217;eCPM. In sostanza occorre tenere presente il profitto in relazione al numero di impressions generate da un elemento grafico.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Anonymous</title>
		<link>http://www.controrete.com/2006/03/03/adsense-cose-lecpm/#comment-52</link>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 00:53:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2006/03/03/adsense-cose-lecpm/#comment-52</guid>
					<description>Questo significa che usando il rettagolo si ottengono più profitti o è questo solo un esempio per spiegare cos'è l'eCPM?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo significa che usando il rettagolo si ottengono più profitti o è questo solo un esempio per spiegare cos&#8217;è l&#8217;eCPM?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
