<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Bill va in pensione&#8230; forse&#8230;</title>
	<link>http://www.controrete.com/2006/06/22/bill-va-in-pensione-forse/</link>
	<description>Shedding light on Search</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 01:56:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>di Con aQuantitative Microsoft e&#8217; ancora in corsa &#187; Controrete - Search Engine Marketing Blog &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://www.controrete.com/2006/06/22/bill-va-in-pensione-forse/#comment-18618</link>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 12:41:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2006/06/22/bill-va-in-pensione-forse/#comment-18618</guid>
					<description>[...] Grazie alla mostruosa cifra di 6 miliardi di dollari, l&amp;#8217;azienda del filantropo Bill Gates si assicura aQuantitative e colma parzialmente l&amp;#8217;immenso gap che si era venuto a creare dopo l&amp;#8217;acquisizione di DoubleClick da parte di Google. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Grazie alla mostruosa cifra di 6 miliardi di dollari, l&#8217;azienda del filantropo Bill Gates si assicura aQuantitative e colma parzialmente l&#8217;immenso gap che si era venuto a creare dopo l&#8217;acquisizione di DoubleClick da parte di Google. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
