<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Google misura e comunica i clicks fraudolenti</title>
	<link>http://www.controrete.com/2006/07/27/google-misura-e-comunica-i-clicks-fraudolenti/</link>
	<description>Shedding light on Search</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:24:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>di Click Fraud: spesso ritorna&#8230; &#187; Search Engine Marketing Blog &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://www.controrete.com/2006/07/27/google-misura-e-comunica-i-clicks-fraudolenti/#comment-711</link>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 21:37:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2006/07/27/google-misura-e-comunica-i-clicks-fraudolenti/#comment-711</guid>
					<description>[...] Qualche tempo fa Google aveva lanciato pomposamente una nuova feature che consente di monitorare in tempo reale i clicks fraudolenti all&amp;#8217;interno del proprio account AdWords. Ovviamente i clicks non vengono computati, ma sottratti a monte e quindi non fatturati. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Qualche tempo fa Google aveva lanciato pomposamente una nuova feature che consente di monitorare in tempo reale i clicks fraudolenti all&#8217;interno del proprio account AdWords. Ovviamente i clicks non vengono computati, ma sottratti a monte e quindi non fatturati. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
