<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: GoAdv acquisisce Excite per 2.7 milioni di euro</title>
	<link>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/</link>
	<description>Shedding light on Search</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 22:34:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>di Giulio</title>
		<link>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33965</link>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 09:41:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33965</guid>
					<description>Wow! Bella mossa! Tanti auguri per la nuova grande avventura ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Bella mossa! Tanti auguri per la nuova grande avventura <img src='http://www.controrete.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di jack</title>
		<link>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33679</link>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 11:35:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33679</guid>
					<description>Grazie dei chiarimenti. E' stato sicuramente un buon affare. Eì un portale con forte brand e quindi può ottenere anche traffico dai motori quindi con alte conversioni, basta strutturarlo in modo adeguato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie dei chiarimenti. E&#8217; stato sicuramente un buon affare. Eì un portale con forte brand e quindi può ottenere anche traffico dai motori quindi con alte conversioni, basta strutturarlo in modo adeguato.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Emiliano</title>
		<link>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33675</link>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 10:48:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33675</guid>
					<description>Credo che Dave abbia colpito nel segno. E non lo dico (ripeto) da persona &quot;interessata&quot;, ma in quanto trovo la sua disamina lucida ed oggettiva.

Aggiungo qualcosa in piu' (ma non troppo).

Uno dei motivi per cui un'azienda viene acquisita e', ovviamente, costituito da parametri di Revenue ed EBIT.

Il che non significa che sia sempre e soltanto cosi'. Dopo la quotazione, la capitalizzazione di GoAdv e' di circa 42 milioni di euro. Non male...
L'obiettivo dell'acquisizione, dunque, e' da ricercarsi altrove.

GoAdv ha dimostato ai propri partners e clienti diretti di saper monetizzare gli utenti che arrivano nei siti del network. Il traffico e' di qualita' (in quanto proveniente da motore) e le conversioni sono alte. Il tutto senza disporre di un brand.

L'acquisizione di Excite, ovvero uno dei marchi piu' antichi del Web, ha dunque 4 ragioni fondamentali:

1) Brand
2) Base utenti fidelizzati
2) Base utenti registrati
3) Servizi reali (Mail, Blogs, Excite Mix, ecc.)

Alla luce di quanto detto, e' evidente che il valore di Excite (in termini di Fatturato/EBIT) ha giocato un ruolo molto marginale nell'acquisizione. E concludo dicendo che il management di GoAdv si aspetta di &lt;strong&gt;valorizzare come mai e' stato fatto sino ad ora in Europa&lt;/strong&gt; uno dei brand piu' prestigiosi della Rete.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che Dave abbia colpito nel segno. E non lo dico (ripeto) da persona &#8220;interessata&#8221;, ma in quanto trovo la sua disamina lucida ed oggettiva.</p>
<p>Aggiungo qualcosa in piu&#8217; (ma non troppo).</p>
<p>Uno dei motivi per cui un&#8217;azienda viene acquisita e&#8217;, ovviamente, costituito da parametri di Revenue ed EBIT.</p>
<p>Il che non significa che sia sempre e soltanto cosi&#8217;. Dopo la quotazione, la capitalizzazione di GoAdv e&#8217; di circa 42 milioni di euro. Non male&#8230;<br />
L&#8217;obiettivo dell&#8217;acquisizione, dunque, e&#8217; da ricercarsi altrove.</p>
<p>GoAdv ha dimostato ai propri partners e clienti diretti di saper monetizzare gli utenti che arrivano nei siti del network. Il traffico e&#8217; di qualita&#8217; (in quanto proveniente da motore) e le conversioni sono alte. Il tutto senza disporre di un brand.</p>
<p>L&#8217;acquisizione di Excite, ovvero uno dei marchi piu&#8217; antichi del Web, ha dunque 4 ragioni fondamentali:</p>
<p>1) Brand<br />
2) Base utenti fidelizzati<br />
2) Base utenti registrati<br />
3) Servizi reali (Mail, Blogs, Excite Mix, ecc.)</p>
<p>Alla luce di quanto detto, e&#8217; evidente che il valore di Excite (in termini di Fatturato/EBIT) ha giocato un ruolo molto marginale nell&#8217;acquisizione. E concludo dicendo che il management di GoAdv si aspetta di <strong>valorizzare come mai e&#8217; stato fatto sino ad ora in Europa</strong> uno dei brand piu&#8217; prestigiosi della Rete.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di dave</title>
		<link>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33673</link>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 10:20:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33673</guid>
					<description>la valutazione di un'azienda è data da molti elementi... ci si basa su un multiplo di ebit se c'è e in questo caso è  stato di 9, che considerando il mercato è un multiplo in media. GoAdv essendo quotata deve comprare sempre  aziende ad un multiplo inferiore del proprio, altrimenti sarebbe malvosto dagli investitori. Inoltre in questo caso si dovrebbe dare un valore anche ai marchi, ai domini, agli utenti unici, agli utenti registrati ecc... quindi sicuramente è stata un'ottima acquisizione. Probabilmente chi vendeva l'aveva portata al massimo e adesso c'era esigenza di un nuovo boost.
Tiscali l'aveva strapagata, ma erano altri tempi, ASK no, ma non ha saputo svilupparla...Dada ha altre logiche nelle sue acquisizioni e si lega molto al progetto Friend$... SPlinder gli ha dato spazio nel mercato US in cui è molto difficile entrare... ma è una scommessa sul futuro..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la valutazione di un&#8217;azienda è data da molti elementi&#8230; ci si basa su un multiplo di ebit se c&#8217;è e in questo caso è  stato di 9, che considerando il mercato è un multiplo in media. GoAdv essendo quotata deve comprare sempre  aziende ad un multiplo inferiore del proprio, altrimenti sarebbe malvosto dagli investitori. Inoltre in questo caso si dovrebbe dare un valore anche ai marchi, ai domini, agli utenti unici, agli utenti registrati ecc&#8230; quindi sicuramente è stata un&#8217;ottima acquisizione. Probabilmente chi vendeva l&#8217;aveva portata al massimo e adesso c&#8217;era esigenza di un nuovo boost.<br />
Tiscali l&#8217;aveva strapagata, ma erano altri tempi, ASK no, ma non ha saputo svilupparla&#8230;Dada ha altre logiche nelle sue acquisizioni e si lega molto al progetto Friend$&#8230; SPlinder gli ha dato spazio nel mercato US in cui è molto difficile entrare&#8230; ma è una scommessa sul futuro..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di jack</title>
		<link>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33597</link>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 08:49:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33597</guid>
					<description>ah dimenticavo l'ebit. Tipic inc l'ultimo anno era in pareggio, mentre Excite dichiara un ebit di 300'000 euro, quindi sempre superiore, però viene venduta alla metà del prezzo di Tipic inc. Sarà che Excite porta con se delle magagne che non si sanno da renderla svendibile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah dimenticavo l&#8217;ebit. Tipic inc l&#8217;ultimo anno era in pareggio, mentre Excite dichiara un ebit di 300&#8242;000 euro, quindi sempre superiore, però viene venduta alla metà del prezzo di Tipic inc. Sarà che Excite porta con se delle magagne che non si sanno da renderla svendibile?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di jack</title>
		<link>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33530</link>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 08:28:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33530</guid>
					<description>Dada ha comprato tipic inc (splinder) per 4,5 mln di euro, il fatturato dell'ultimo anno mi pare fosse di 90'000 euro, quindi MOLTO inferiore a quello di excite. Anche Splinder registrava 5 mln di unici al mese. Non capisco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dada ha comprato tipic inc (splinder) per 4,5 mln di euro, il fatturato dell&#8217;ultimo anno mi pare fosse di 90&#8242;000 euro, quindi MOLTO inferiore a quello di excite. Anche Splinder registrava 5 mln di unici al mese. Non capisco
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di zonasedna</title>
		<link>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33509</link>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 23:24:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33509</guid>
					<description>Significa che la prossima volta ad Excite la regaleranno dentro le patatine San Carlo. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Significa che la prossima volta ad Excite la regaleranno dentro le patatine San Carlo. <img src='http://www.controrete.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di jack</title>
		<link>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33493</link>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 11:41:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.controrete.com/2007/10/17/goadv-acquisisce-excite-per-27-milioni-di-euro/#comment-33493</guid>
					<description>Risulta che Tiscali ha comprato Exite per 27 mln, l'ha venduta per 6 mln ad Ask e ora GoAdv l'ha comprata per 2,7 mln.  Puoi spiegare ad un inesperto questo crollo delle quotazioni? Cosa mi sfugge? Grazie mille</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Risulta che Tiscali ha comprato Exite per 27 mln, l&#8217;ha venduta per 6 mln ad Ask e ora GoAdv l&#8217;ha comprata per 2,7 mln.  Puoi spiegare ad un inesperto questo crollo delle quotazioni? Cosa mi sfugge? Grazie mille
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
